Hier finden Sie eine Liste aller Messgeräte und deren Hersteller, die bereits in unseren Kalibrierlaboren kalibriert wurden.
Sie fragen sich ob Ihre zu kalibrierenden Messmittel in unserem Angebot liegen? Jetzt suchen und fündig werden!
Suchen Sie nach:
Hersteller | Gerätetyp | Gerätekategorie |
---|---|---|
Vogel | 150x100 | Winkel (Stahlwinkel) |
3D | 740 | ESD-Fuss_Hand-Tester |
3M | 701 | |
3M | Wrist Strap Tester | Wrist Strap Tester |
3M | 719 | Grounding Tester |
3M | 740 | ESD-Fuss_Hand-Tester |
3M | 745wrist strap | ESD Prüfgerät |
6280-1CT | 2 - 10 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
A&D | FC-50Ki | Zählwaage |
A&D | HC-6Ki | Waage |
A&D | HC-30Ki | Zählwaage |
A&D | HC-3Ki | Zählwaage |
Aalborg | 1-10L/min P11A2-BA0A | Flowmeter |
Aalborg | 50-800ml/min P11A2-BA0A | Flowmeter |
AB | 0 - 16 Bar | Manometer |
AB | 0,000 - 1000,000 bar | Druckmessgerät |
AB | 0,000 - 200,000 bar | Druckmessgerät |
AB | 0,000 - 350,000 bar | Druckmessgerät |
AB | 0,000 - 400,000 bar | Druckmessgerät |
AB | 0,000 - 500,000 bar | Druckmessgerät |
AB | 0,000 - 700,000 bar | Druckmessgerät |
ABB | Metriso 500 D | Isolations-Messgerät |
ABB | HW2S | Erdungsmeßgerät |
ABB | M 2005 | Digitalmultimeter |
ABB | MetraHit 16S | Digitalmultimeter |
ABB Goerz Metrawatt | M 2032 | Digitalmultimeter |
ABB Goerz Metrawatt | M 5010 | 0100-Prüfgerät |
ABB Goerz Metrawatt | Metriso 1000V | Isolationsmesser |
ABB Goerz Metrawatt | Metriso 5000A | Isolations-Messgerät |
ABB Metrawatt | M2042 | Multimeter |
ABB Metrawatt | Metratester 4 | Sicherheitstester |
ABR | 1000mm | Flachlineal |
ABS | 0-150 | Messschieber |
ABSOLUTE | 0-150 mm | Messschieber |
Absolute AOS | 150 mm | Messschieber |
AC Current Clamp | AC Current Clamp | Sonstiges Prüfmittel |
ACCUD | 0,0 - 10,0 mm | Messuhr nach ISO 463 (DIN 878:2006, BS..) |
ACCUD | 150 mm | Messschieber |
ACCUD | 150.00 - 175.00 mm | Bügelmessschraube |
ACCUD | 175.00 - 200.00 mm | Bügelmessschraube |
ACCUD | 200 mm | Messschieber |
ACCUD | 4 x 90 ° | Winkelmesser |
Accud | 0,00 - 150,00 mm | Messschieber |
Accud | 0-200 mm | Tiefenmessschieber |
Accud | 150 mm | Messschieber |
Accud | 150.0000 mm | Einstellmaß für Messschrauben |
Accud | 175.0000 mm | Einstellmaß für Messschrauben |
Accud | 89.9980 mm | Einstellring |
Accud | M 3x0.5-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
ACCUSPLIT | AX725 | Stopuhr |
ACDelco | 5 - 50 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
ACS | 400 | Spannungsquelle |
ACT | 612 | Battery Tester |
ADAM | CPWPLUS35 | Plattformwaage |
ADAM | CPWplus - 75 | Plattformwaage |
ADAM | CPWplus 35 | Plattformwaage |
ADAM | CWP Plus - 75L | Waage |
Additel | 282 | Temperaturanzeigegerät |
Additel | PRT Widerstandsthermometer | Einstechfühler |
Additel | PRT Widerstandsthermometer | Einstechfühler |
ADE | HWZ-935 | Zählwaage |
ADE | 30 kg | |
ADE | 30kg | |
ADE | HWZ-935 | Zählwaage |
ADE | ZW50-3 | Waage |
a-eberle | PQBox 300 | Power Quality Logger |
a-eberle | PQBox 100 4U / 4I expert | Power Quality Logger |
a-eberle | PQBox 100 4U expert | Power Quality Logger |
a-eberle | PQBox 150 | Power Quality Logger |
a-eberle | PQBox 150 | Power-Quality-Netzanalysator |
a-eberle | PQBox 200 | Power-Quality-Netzanalysator |
Aerospace | 150 mm | Messschieber |
AFJ | - | Equipotential Protection Circuit |
Afriso | S4650ST | Elekronische Druckmessgerät |
Afriso | 0-10 bar / 0-1bar | Differenz-Druckmessgerät |
Afriso | 0 bis 25 bar | Manometer |
Afriso | 0,000 - 160,000 bar | Druckmessgerät |
Agilent | 33250A | Waveform Generator |
Agilent | 3458 A | Digitalmultimeter |
Agilent | 34901A | 20-Kanal-Multiplexer (2/4-Leiter) |
Agilent | 34901A | Datenlogger |
Agilent | 34970A | Datenerfassungssystem |
Agilent | N9311X201 | Terminator |
Agilent | N9322C | Spektrumanalyzer |
Agilent | 35670A | Dynamc Signal Analyzer |
Agilent | 53132A | Counter/Timer |
Agilent | E4411B | Spectrum-Analyzer mit Tracking Option |
Agilent | MSO9104A | Mixed Signal Oszilloskop |
Agilent | 33600A | Funktionsgenerator 33600A |
Agilent | 1147A | Stromzange |
Agilent | 54833D | Oszilloskop |
Agilent | U1733C | LCR Meter |
Agilent | 79000 | HP In-Circuit Tester |
Agilent | HP 3070 | HP In-Circuit Tester |
Agilent | E3633A | DC Power Supply |
Agilent | 33220A | Funktionsgenerator |
Agilent | MSOX 3024A | Oszilloskop |
Agilent | 33220A | Funktionsgenerator |
Agilent | 33510B | Waveform Generator |
Agilent | 33511B | Funktionsgenerator |
Agilent | 33519B | Funktionsgenerator |
Agilent | 33521A | Funktionsgenerator |
Agilent | 33522B | Waveform Generator |
Agilent | 34401A | Digitalmultimeter |
Agilent | 34405A | Digitalmultimeter |
Agilent | 34410A | Digitalmultimeter |
Agilent | 34411A | Digitalmultimeter |
Agilent | 34461A | Digitalmultimeter |
Agilent | 3458A | Digitalmultimeter |
Agilent | 34901A | 20-Kanal-Multiplexer (2/4-Leiter) |
Agilent | 34907A | Multifunction Modul |
Agilent | 34970A | Datenerfassungssystem |
Agilent | 34970A | Digitalmultimeter/Scanner |
Agilent | 34972A | Datenerfassungssystem |
Agilent | 34980A | Datenlogger |
Agilent | 4263B | LCR-Meter |
Agilent | 4338B | Milliohmmeter |
Agilent | 53181A | Counter |
Agilent | DSO-X 2004A | Oszilloskop |
Agilent | DSO-X 2024A | Dig.Speicher-Oszilloskop |
Agilent | DSO-X 3024A | Oszilloskop |
Agilent | DSO1022A | Oszilloskop |
Agilent | DSO1024A | Oszilloskop |
Agilent | DSO5014A | Oszilloskop |
Agilent | DSOX 3014A | Oszilloskop |
Agilent | DSOX 3024A | Oszilloskop |
Agilent | E3631A | Triple Output DC Power Supply |
Agilent | E3633A | DC Power Supply |
Agilent | E3646A | Dual Output DC Power Supply |
Agilent | E3648A | DC Power Supply |
Agilent | MSO-X 3024A | Oszilloskop |
Agilent | MSO6104A | Mixed Signal Oszilloskop |
Agilent | N2782A | Current Probe |
Agilent | N3302A | Elektronische Last |
Agilent | N6700B | Low-Profile MPS Mainframe |
Agilent | N6733B | DC Power Modul |
Agilent | N6733B | DC Power Supply |
Agilent | N6741B | DC Power Modul |
Agilent | N6743B | DC Power Modul |
Agilent | N6774A | DC Power Supply |
Agilent | N6775A | DC Power Supply |
Agilent | U1194A | Stromzange |
Agilent | U1232A TRMS | Digitalmultimeter |
Agilent | U1232A TRUE RMS | Digitalmultimeter |
Agilent | U1233A TRMS | Digitalmultimeter |
Agilent | U1242A | Digitalmultimeter |
Agilent | U1242B | Digitalmultimeter |
Agilent | U1252A | Digitalmultimeter |
Agilent | U1273A TRMS | Digitalmultimeter |
Agilent | U1583A | Stromzange |
Agilent | U1731C | LCR Meter |
Agilent | U1733C | LCR Meter |
Agilent | U3401 | Multimeter |
Agilent | U3401A | Digitalmultimeter |
Agilent | U3402A | Digitalmultimeter |
Agilent | U8002A | Netzgerät |
AHK | 1 1/4-11 1/2NPT | kegliger Gewinde-Grenzlehrring |
AHK | 1.3-36 Whit.S. (med.) | Gewinde-Gutlehrdorn |
AHK | 110H7 | Ausschusslehrdorn |
AHK | 110H7 | Gutlehrdorn |
AHK | 115h9 | Grenzrachenlehre |
AHK | 130.0000 mm | Einstellring |
AHK | 14.1400 mm / 14.1640 mm | Grenzlehrdorn |
AHK | 15.9990 mm | Einstellring |
AHK | 180H7 | Gutlehrdorn |
AHK | 19 M6 | Grenzlehrdorn |
AHK | 20 H7 | Grenzlehrdorn |
AHK | 24 j6 | Grenzrachenlehre |
AHK | 24K6 | Grenzlehrdorn |
AHK | 25h6 | Grenzrachenlehre |
AHK | 28.0000 mm | Einstellring |
AHK | 28M6 | Grenzlehrdorn |
AHK | 3.0800 mm 0.02/0.0 | Grenzlehrdorn |
AHK | 3.200+0.2 | Grenzlehrdorn |
AHK | 3.2000 mm 0.2/0.0 | Grenzlehrdorn |
AHK | 3.210+0.02 | Grenzlehrdorn |
AHK | 3.300+0.02 | Grenzlehrdorn |
AHK | 3.9930 mm / 4.0130 mm | Grenzlehrdorn |
AHK | 30H7 | Grenzlehrdorn |
AHK | 30k7 | Grenzrachenlehre |
AHK | 32f7 | Grenzrachenlehre |
AHK | 35j6 | Grenzrachenlehre |
AHK | 40k7 | Grenzrachenlehre |
AHK | 45 g7 | Grenzrachenlehre |
AHK | 4H7 | Grenzlehrdorn |
AHK | 5.5D11 | Grenzlehrdorn |
AHK | 5/16-40 UNS 2B | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | 60k7 | Grenzrachenlehre |
AHK | 75 j6 | Grenzrachenlehre |
AHK | 75K6 | Grenzlehrdorn |
AHK | 75k6 | Grenzrachenlehre |
AHK | 80k7 | Grenzrachenlehre |
AHK | 85k6 | Grenzrachenlehre |
AHK | 9/16-18 UNF-2B | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | G 1 1/2 | Gewinde-Ausschusslehrdorn |
AHK | G 1 1/2 | Gewinde-Gutlehrdorn |
AHK | G 1 1/2 A | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | G 1 1/2 A | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | G 1 1/4 A | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | G 1 1/4 A | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | G 1 A | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | G 1 A | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | G 1/2 | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | G 1/8 | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | G 3/4 A | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | G 3/4 A | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | G 3/8 | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 10x1.5-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 12x1.75-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 12x1.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 18x0.5-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 18x1.5-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 18x1.5-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 19x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 20x1.5-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 20x1.5-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 21x1-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 22x1-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 22x1-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 23x0.75-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 23x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 23x1-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 23x1.5-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 23x1.5-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 24x0.75-6H | Gewinde-Gutlehrdorn |
AHK | M 24x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 24x1-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 24x1-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 24x1-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 24x1.5-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 25x1-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 26x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 26x1/36-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 27x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 28x0.75-6H | Gewinde-Gutlehrdorn |
AHK | M 28x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 28x1.5-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 30x0.5-6H | Gewinde-Gutlehrdorn |
AHK | M 32x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 32x1.5-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 33x1.5-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 33x1.5-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 36x0.75-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 38x1-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 3x0.5-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 3x0.5-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 42x3-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 43x1.5-6H | Gewinde-Ausschusslehrdorn |
AHK | M 43x1.5-6H | Gewinde-Gutlehrdorn |
AHK | M 45x2-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 47x1-6H | Gewinde-Gutlehrdorn |
AHK | M 47x1-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 4x0.7-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 4x0.7-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M 4x0.7-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M 5x0.8-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 6x1-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 8x0.75-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M 8x0.75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M10x1-6g | Gewinde-Ausschusslehrring |
AHK | M12-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | M12x1.5-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M16x1-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M26x1.5-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | M42x1.5-6H | Gewinde-Ausschusslehrdorn |
AHK | M43x1.5-6H | Gewinde-Ausschusslehrdorn |
AHK | M9x0,75-6g | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | Pg 11 | Gewinde-Gutlehrring |
AHK | Tr 14x2 - 7H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
AHK | W 26x1/36 FlØ25,502 BS 919 | Gewinde-Gutlehrring |
Ahlborn | Almemo 2490 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | 24501L | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | Infarot Thermometer Ahlborn Raygner | Sonstiges Prüfmittel |
Ahlborn | ALMEMO 2020-1 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | ALMEMO 2490 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | AMIR 7811 - 16 | Infrarot Thermometer |
Ahlborn | AlMEMO 2590-4S | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | Almemo 2490 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | Raynger ST-2 | Infrarot Thermometer |
Ahlborn | THERM 2210-3 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | THERM 2220-12 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | THERM 2250-1 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | THERM 2260-2 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | THERM 2280-1 | Temperaturmeßgerät |
Ahlborn | THERM 2420 | Temperaturmeßgerät |
AILIGU | ZP - 200 N | Digitales Kraftmessgerät |
Aim | TTI Probe 520 | Oszilloskop-Tastkopf |
Aim TTi | LD 300 | Elekronische Last |
AiryTechnology | P311 | Handheld Laser Particle Counter |
AKS | 0-10 | Druckmessgerät |
ALAMEDA | 3/4 - 16 UNF -2B (BS919-1) | Gewinde-Grenzlehrdorn |
ALAMEDA | 7/16 - 20 UNF -2B | Gewinde-Grenzlehrdorn |
Alaris | 193737 | Probe Simulator |
Alaris | TE1811 | Probe Simulator |
Albrecht | 10 H7 | Grenzlehrdorn |
Albrecht | 100x70 mm | Winkel (Stahlwinkel) |
Albrecht | 30 H7 | Grenzlehrdorn |
Albrecht | 300x200mm DIN875/2 | |
Albrecht | 35 H7 | Grenzlehrdorn |
Albrecht | 8 N7 | Grenzlehrdorn |
Algona IC | Prüfnormal | Sonstiges Prüfmittel |
Alicat | PCU-100SLPM | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | PCU-20SLPM | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | PCU-2SLPM | Durchflussmesser |
Alicat | PCU-2SLPM | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | MB-1000SLPM | Mass Flowmeter |
Alicat | MB-1000SLPM-D | Mass Flowmeter |
Alicat | MB-1SLPM-D | Durchflußmesser |
Alicat | MB-1SLPM-D | Massenstromsensor |
Alicat | MB-20SLPM-D | Durchflußmesser |
Alicat | MB-20SLPM-D | Massenstromsensor |
Alicat | MB-250SLPM-D | Durchflußmesser |
Alicat | MB-250SLPM-D | Massenstromsensor |
Alicat | PCU-100SLPM | Durchflußmesser |
Alicat | PCU-100SLPM | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | PCU-20SLPM | Durchflußmesser |
Alicat | PCU-20SLPM | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | PCU-2SLPM | Durchflussmesser |
Alicat | PCU-2SLPM | Durchflußmesser |
Alicat | PCU-2SLPM | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | PCU-100SLPM | Durchflussmesser |
Alicat | PCU-20SLPM | Durchflussmesser |
Alicat | PCU-2SLPM | Durchflussmesser |
Alicat | PCU-M-100SLPM-O | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | PCU-M-20SLPM-O | Thermischer Massedurchflussmesser |
Alicat | PCU-M-2SLPM-O | Thermischer Massedurchflussmesser |
Allnet | ADQ-344 | Messkarte |
Allnet | ADQ-412 | Strommesskarte |
Alltest | HT 4050 | Maschinentester |
Alluris | FMT-410WT | Abzugsvorrichtung |
Alluris | FMI-250C2 | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMI-S30K1 | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMI-S30K1 | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMT-W40C5 | Zugprüfgerät |
Alluris | 1000 N | |
Alluris | Kraftmessdose FMI-S20 (5000 N) | |
Alluris | Kraftmessdose FMI-S30 (1000 N) | |
Alluris | Multimeter | |
Alluris | 100N | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMI-100C5 | Kraftmessgerät |
Alluris | FMI-220BU | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMI-220C2 | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMI-230C2 | Digitales Kraftmessgerät |
Alluris | FMI-B20C5 | Kraftmessgerät |
Alluris | FMI-B30C2 | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMI-S20K5 | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMI-S30K1 | Kraftmeßgerät |
Alluris | FMT-W30C5 500N | Abzugsprüfgerät |
Alluris | FMT-W30K1 | Abzugsmessgerät |
Alluris | SMT-200CBU | Kontakt Tachometer |
Alluris | SMT-510CL | Laser/Kontakt Tachometer |
ALMEMO | 2490 | Temperaturmeßgerät |
ALMEMO | 2020-1 | Temperaturmeßgerät |
ALMEMO | 2390-3 | Temperaturmeßgerät |
ALMEMO | 2490 | Temperaturmeßgerät |
ALMEMO | 2590-2 | Temperaturmeßgerät |
ALMEMO | 2590-9 | Temperaturmeßgerät |
ALPHA | DA-20 | Taschenwaage |
Alpha Technics | Modell 3000 i | Thermometer |
Alpha Tools | 0-150 mm | Messschieber |
Alup | 0-40 | Druckmessgerät |
Amada | 180,0 ° | Winkelmesser |
Amada Digipro | 1,0 ° | Winkelmesser |
Amarell GmbH | Dual Thermo Max/Min | Digital Thermometer |
Ametek | DFX II | Digital - Kraftmesser |
Ametek | Pt 100 | Temperaturfühler |
Ametek | APC500CINDG | Druckmessgerät |
Ametek | Jofra CPC200 | Druckmessgerät |
Ametek | PPC 200 Bar | Druckmessgerät |
Ametek | EFT500 | Burst-Generator |
Ametek | UCS500M | ESD Simulator |
Ametek | JOFRA CTC-140A | Trockenblockkalibrator |
Ametek | DTI-1000 | Temperaturmeßgerät PT100 |
Ametek | 1501IX-230 | AC / DC Stromquelle |
Ametek | AMC910 | Process Calibrator |
Ametek | ASC-400 | Process Calibrator |
Ametek | AST 501 | AC/DC Power Source Ametek AST 501 |
Ametek | ETC-125 A | Blockkalibrator |
Ametek | ITC-115A | Trockenblockkalibrator |
amicron | CAL 542 mit Z. Teilentladungssystem | Sonstiges Prüfmittel |
Ammetek-Chatillon | DPP-100N | Kraftmeßgerät |
Amprobe | SM-20-A | Schallpegelmesgerät |
AMPROBE | Multimeter digital | Sonstiges Prüfmittel |
Amprobe | 15XP-B | Digitalmultimeter |
Amprobe | 2100-Beta | Spannungs-Durchgangsprüfer |
Amprobe | AM-510-EUR | Digitalmultimeter |
Amprobe | AM-520-EUR | Digitalmultimeter |
Amprobe | AM-540-EUR | Digitalmultimeter |
Amprobe | AM-550-EUR | Digitalmultimeter |
Amprobe | Autotest 0701/0702 | Gerätetester |
Amprobe | Autotest 0701/702 | Gerätetester |
Amprobe | Autotest 0701/702 + 0751 | Gerätetester |
Amprobe | CHB1 | Stromzange |
Amprobe | CHB35 | Stromzange |
Amprobe | Combitest 2019 | DIN VDE 0100 Installationsprüfgerät |
Amprobe | DGC-1000A | Earth Ground / Current Clamp |
Amprobe | EnergyTest 2020E | Multifunction Tester |
Amprobe | Genius 80 | VDE 0100 Prüfgerät |
Amprobe | Genius 80E | VDE 0100 Prüfgerät |
Amprobe | LH41A | AC/DC Low Current Clamp Meter |
Amprobe | MT-10 | Bau & Holzfeuchtemessgerät |
Amprobe | MegaTest 1 | Isolationstester |
Amprobe | MetraHit ONE | Digitalmultimeter |
Amprobe | PQ55A | Power-Analyzer |
Amprobe | R-3500 | Underground Wire Tracer |
Amprobe | T-3500 | Controls and Indicators Guide |
Amprobe | TACH10 | Drehzahl/Wegmessgerät |
Amprobe | TACH20 | Drehzahl/Wegmessgerät |
Amprobe | TACH20 | Tachometer |
Amprobe | TMD-50 | Multilogger Thermometer |
Amprobe | TMD-56 | Multilogger Thermometer |
Amprobe | TPP1-C1 | Einstechfühler |
Amprobe | Tach20 | Drehzahl/Wegmessgerät |
Amprobe | Telaris ISO-PRO | Isolations-Tester |
Amprobe | Telaris RCD - Test | Prüfgerät |
Amprobe | Ultra 701/702S | Gerätetester |
Amprobe BEHA | Digital Ohm | Multitester |
Amprobe BEHA | Multitest Sigma | Multitester |
AMS | Widerstand | Kalibrierwiderstand |
Amsler | 0-100 | Härteprüfgerät |
Amsler | ASTM D 2240 | Härteprüfgerät |
Anbai | AT4116 | Datenlogger |
AnD | EK-4100 | Waage |
AnD | FC-10K | Tischwaage |
AnD | FC-5000 | waage |
AnD | FC-50K | Tischwaage |
AnD | HC-6 | |
AND | 10 KG | |
AND | 4 KG | |
AND | 5 KG | |
AND | 6 Kg | |
AND | 6,1 KG | |
AND | FC-5000 | Zählwaage |
Anritsu | CMA5 | Optical Power Meter |
Anritsu | S332E | Spectrum-Analyzer |
APPA | 51 | Thermometer |
ARA | -0,05 - 0,05 mm | Feinzeiger |
ARA | 10 H7 | Ausschusslehrdorn |
ARA | 7.5g7 | Ausschusslehrring |
ARA | 56,4000 mm | Einstelldorn |
ARA | 10.0000 mm | Einstellmaß für Messschrauben |
Ara | 9.9990 mm | Einstellring |
ARA | G 3 | Gewinde-Ausschusslehrdorn |
ARA | M 58x1.5-6H | Gewinde-Ausschusslehrdorn |
ARA | M16x1-6H | Gewinde-Grenzlehrdorn |
ARA | M 54x2-6H | Gewinde-Gutlehrdorn |
ArA | 3H7 | Grenzlehrdorn |
ARA | 32k6 | Grenzrachenlehre |
ARA | Dorn 25x10 | Grenzrachenlehre verstellbar |
ARA | Eichmeister Aø30 mm Iø10 mm T10 mm | Grenzrachenlehre verstellbar |
ARA | 14.02H7 | Gutlehrdorn |
ARA | Ø19,8+0,1x15° | Kegellehrhülse |
ARA | 75 f7 | Gutlehrring |
ARA | 42.600/42.650+0.05 | Sonstiges Prüfmittel |
arbitrary | WG-1475 | Waveform Generator |
ARMANO | 0-1,6 Bar Kl. 0,6 | Manometer |
Armano | 0,000 - 1,600 bar | Druckmessgerät |
arnotec | ATT110 | Taktzeitmessgerät |
Array | 3720A | Elektronische Last |
Arton | 200,0 ° | Winkelmesser |
AS Wägetechnik | AS-CS-S5 | Kranwaage |
Ashcroft | DG25 0 - 5000 PSI | Elekronische Druckmessgerät |
Ashcroft | 1000 PSI | Elekronische Druckmessgerät |
Ashcroft | DG25 0 - 5000 PSI | Elekronische Druckmessgerät |
ASM GmbH | NMG-2-2500-P | Nachlaufmessgerät |
Aspida | CO2 | Warngerät |
Associated Research | HypotULTRA 7850 | Sicherheitstester |
AST | AE703 | Kraftmessgeraet + Sensor |
Ast | Temperatur-Pyrometer A4-S1-IN | |
AST | 2 kN | Kraftmessgeraet + Sensor |
AST | AE703 | Kraftmessgeraet + Sensor |
AST | AE703 | Kraftmessgerät |
ATAGO | Brix | Refraktometer |
ATAGO | N-1a | Refraktometer |
ATAGO | PAL-1 | Refraktometer |
ATC | 0-32% | Refraktometer |
ATE | 0 - -1,0 bar kl.1,0 | Prüfgerät für hydr. Drucksysteme |
ATE | 0 - 10 bar kl. 1,0 | Prüfgerät für hydr. Drucksysteme |
ATE | 0 - 250 bar kl. 1,0 | Prüfgerät für hydr. Drucksysteme |
ATE | 0,000 - 1,000 bar | Druckmessgerät |
ATE | 0,000 - 250,000 bar | Druckmessgerät |
ATE | 0,000 10,000 bar | Druckmessgerät |
ATE | Prüfwerkzeug W232_0062_a | Sonstiges Prüfmittel |
Ate | 60 mm | Messschieber |
ATEQ | F620 | Dichtheitsprüfgerät |
ATEQ | F620 | Dichtheitsprüfgerät |
Atlas Copco | 137 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 16,4 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 17 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 170 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 37,9 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 39,7 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 40 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 7,5 - 25 cNm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 75 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 80 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atlas Copco | 90 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
Atorn | 100 kN | Kraftmessdose |
Atorn | 25 kN | Kraftmeßdose |
ATORN | -0,5 - 0,5 mm | Fühlhebelmessgerät nach ISO 9493 (DIN 2270:2017) |
ATORN | 0,0 - 10,0 mm | Messuhr nach ISO 463 (DIN 878:2006, BS..) |
ATORN | 10.0-0.01mm | Sonstiges Prüfmittel |
ATORN | 10.00 - 12.50 mm | 3-Linien Innenmeschraube |
ATORN | 1000 mm | Messschieber |
ATORN | 1000,0 mm | Haarlineal |
ATORN | 100x70 mm | Winkel (Stahlwinkel) |
ATORN | 100x70mm | Winkel (Stahlwinkel) |
ATORN | 12.50 - 16.00 mm | 3-Linien Innenmeschraube |
ATORN | 125.00 - 150.00 mm | 3-Linien Innenmeschraube |
ATORN | 150 mm | Messschieber |
ATORN | 150x100 | Winkel (Stahlwinkel) |
ATORN | 150x100/00 | Winkel (Stahlwinkel) |
ATORN | 16.00 - 20.00 mm | 3-Linien Innenmeschraube |
ATORN | 20 - 120 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
ATORN | 20.0-120.0 Nm | Drehmoment-Werkzeug |
ATORN | 20.00 - 25.00 mm | 3-Linien Innenmeschraube |
ATORN | 200,0 mm | Haarlineal |
ATORN | 200x130mm | Winkel (Stahlwinkel) |
ATORN | 300x200mm | Winkel (Stahlwinkel) |
